Tepelné čerpadlo země-voda Aquamaster

Tepelné čerpadlo AquaMaster pracuje s velmi vysokou účinností a provozní spolehlivostí. Díky teplotě výstupní vody až 60°C je vhodné i pro rekonstrukce otopných systémů starších objektů.
Dobře uložená hnací jednotka na antivibračním rámu což umožňuje umístit tepelné čerpadlo kamkoliv, aniž by rušilo nepříjemným hlukem a to i do sousedství obytných místností..
Tepelné čerpadlo lze ovládat pomocí počítače přes internet.
Na přání zákazníka lze doplnit tepelné čerpadlo AquaMaster nadstandardní výbavou, jako je chlazení nebo víceokruhová regulace, která umožní např. ohřev vody v bazénu.
charakteristické vlastnosti
- Vysoká účinnost
- Provozní spolehlivost
- Reverzní chod - chlazení (na objednávku)
- Nerezové výměníky
- Antivibračně uložený scroll kompresor Sanyo
- Ekvitermní regulace
- Dvě oběhová čerpadla v ceně
- Možnost vyšší výstupní teploty vody až 60°C
- Ekologické chladivo R407c
- Široká paleta možností nadstandardní výbavy
tepelné čerpadlo AquaMaster - ceny
| model | Topný výkon (kW) | Príkon (kW) | Cena (Kc) | Obj. císlo |
| AquaMaster_17Z_2010 | 6,6 | 1,6 | 136 900 | 1AQ17Z10 |
| AquaMaster_22Z_2010 | 7,8 | 2,0 | 137 900 | 1AQ22Z10 |
| AquaMaster_26Z_2010 | 10,1 | 2,4 | 143 900 | 1AQ26Z10 |
| AquaMaster_30Z_2010 | 11,4 | 2,8 | 151 900 | 1AQ30Z10 |
| AquaMaster_37Z_2010 | 14,1 | 3,4 | 157 900 | 1AQ37Z10 |
| AquaMaster_45Z_2010 | 17,8 | 3,9 | 177 900 | 1AQ45Z10 |
| AquaMaster_50Z_2010 | 18,5 | 4,2 | 192 900 | 1AQ45Z10 |
| AquaMaster_60Z_2010 | 22,8 | 5,6 | 207 900 | 1AQ60Z10 |
| AquaMaster_75Z_2010 | 26,7 | 6,9 | 223 900 | 1AQ75Z10 |
| AquaMaster_90Z_2010 | 31,4 | 7,9 | 237 900 | 1AQ90Z10 |
| AquaMaster_120.2Z_2010 | 46,8 | 11,6 | 394 900 | 1AQ120.2Z10 |
| AquaMaster_150.2Z_2010 | 57,7 | 14,2 | 404 900 | 1AQ150.2Z10 |
| AquaMaster_180.2Z_2010 | 64,4 | 16,6 | 415 900 | 1AQ180.2Z10 |
Výkonové parametry uvedeny za podmínek B0W35, ceny v Kč bez DPH, platné od 1. 1. 2010.
